องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
083-6775989
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
163   คน
สถิติทั้งหมด
109787   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
23/04/2567 : สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2567 195
14/03/2567 : สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 201
06/02/2567 : สขร. ประจำเดือน มกราคม 2567 207
22/01/2567 : สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2566 253
20/12/2566 : สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 241
07/11/2566 : สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2566 253
06/10/2566 : สขร. ประจำเดือน กันยายน 2566 222
13/09/2566 : สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 218
24/08/2566 : สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 319
14/07/2566 : สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2566 318
07/06/2566 : สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 344
08/05/2566 : สขร. ประจำเดือน เมษายน 2566 331
07/02/2566 : สขร. ประจำเดือน มกราคม 2566 286
11/01/2566 : สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 267
02/12/2565 : สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 352
07/11/2565 : สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 283
06/10/2565 : สขร. ประจำเดือน กันยายน 2565 268
07/09/2565 : สขร. สิงหาคม 2565 448
03/08/2565 : สขร. เดือนกรกฎาคม 2565 636
05/07/2565 : สขร. มิถุนายน 2565 355
06/06/2565 : สขร. เดือนพฤษภาคม 2565 358
03/05/2565 : สขร.เดือน เมษายน 2565 385
05/04/2565 : สขร. เดือน มีนาคม 2565 365
07/03/2565 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 321
04/02/2565 : สขร. เดือน มกราคม 2565 339
06/01/2565 : สขร.เดือน ธันวาคม 2564 322
06/12/2564 : สขร.เดือน พฤศจิกายน 2564 355
02/11/2564 : สขร.เดือน ตุลาคม 2564 343
08/10/2564 : สขร เดือน กันยายน 2564 419
03/09/2564 : สขร เดือน สิงหาคม 2564 388
11/08/2564 : สขร เดือน กรกฎาคม 2564 443
02/07/2564 : สขร เดือน มิถุนายน 2564 413
01/06/2564 : สขร เดือน พฤษภาคม 2564 409
01/06/2564 : สขร เดือน เม.ย 64 383
20/04/2564 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 402
10/03/2564 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 398
10/02/2564 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2564 391
13/01/2564 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 397
08/12/2563 : สขร. เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 393
06/11/2563 : สขร. เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 396
31/07/2563 : สขร. เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 387
01/10/2563 : สขร. เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 409
31/08/2563 : สขร. เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 398
14/07/2563 : สขร. เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 422
01/06/2563 : สขร. เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 438
30/04/2563 : สขร. เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 403
31/03/2563 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 431
28/02/2563 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 417
31/01/2563 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2563 403
02/01/2563 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 413


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2