องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ
นายวิเชียร ไกรศรีวรรธนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
083-6775989
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
115678   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
23/04/2567 : สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2567 99
14/03/2567 : สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 106
06/02/2567 : สขร. ประจำเดือน มกราคม 2567 116
22/01/2567 : สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2566 123
20/12/2566 : สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 114
07/11/2566 : สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2566 124
06/10/2566 : สขร. ประจำเดือน กันยายน 2566 110
13/09/2566 : สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 107
24/08/2566 : สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 208
14/07/2566 : สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2566 201
07/06/2566 : สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 226
08/05/2566 : สขร. ประจำเดือน เมษายน 2566 214
07/02/2566 : สขร. ประจำเดือน มกราคม 2566 176
11/01/2566 : สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 161
02/12/2565 : สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 248
07/11/2565 : สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 170
06/10/2565 : สขร. ประจำเดือน กันยายน 2565 164
07/09/2565 : สขร. สิงหาคม 2565 336
03/08/2565 : สขร. เดือนกรกฎาคม 2565 524
05/07/2565 : สขร. มิถุนายน 2565 244
06/06/2565 : สขร. เดือนพฤษภาคม 2565 251
03/05/2565 : สขร.เดือน เมษายน 2565 276
05/04/2565 : สขร. เดือน มีนาคม 2565 248
07/03/2565 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 224
04/02/2565 : สขร. เดือน มกราคม 2565 235
06/01/2565 : สขร.เดือน ธันวาคม 2564 226
06/12/2564 : สขร.เดือน พฤศจิกายน 2564 242
02/11/2564 : สขร.เดือน ตุลาคม 2564 234
08/10/2564 : สขร เดือน กันยายน 2564 312
03/09/2564 : สขร เดือน สิงหาคม 2564 285
11/08/2564 : สขร เดือน กรกฎาคม 2564 339
02/07/2564 : สขร เดือน มิถุนายน 2564 301
01/06/2564 : สขร เดือน พฤษภาคม 2564 299
01/06/2564 : สขร เดือน เม.ย 64 282
20/04/2564 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 294
10/03/2564 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 292
10/02/2564 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2564 281
13/01/2564 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 277
08/12/2563 : สขร. เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 291
06/11/2563 : สขร. เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 285
31/07/2563 : สขร. เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 277
01/10/2563 : สขร. เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 301
31/08/2563 : สขร. เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 292
14/07/2563 : สขร. เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 316
01/06/2563 : สขร. เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 335
30/04/2563 : สขร. เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 307
31/03/2563 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 320
28/02/2563 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 314
31/01/2563 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2563 302
02/01/2563 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 311


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2