องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
https://www.phoowieng.go.th
นางสาวนิภาพร  กงชา
นางสาวนิภาพร กงชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
061-4424632
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
109638   คน
เริ่มนับวันที่ 15 เมษายน 2563

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.)

ค้นหาจาก :
23/04/2567 : สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2567 14
14/03/2567 : สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 12
06/02/2567 : สขร. ประจำเดือน มกราคม 2567 39
22/01/2567 : สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2566 31
20/12/2566 : สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 33
07/11/2566 : สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2566 29
06/10/2566 : สขร. ประจำเดือน กันยายน 2566 28
13/09/2566 : สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 28
24/08/2566 : สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 127
14/07/2566 : สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2566 127
07/06/2566 : สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 141
08/05/2566 : สขร. ประจำเดือน เมษายน 2566 130
07/02/2566 : สขร. ประจำเดือน มกราคม 2566 115
11/01/2566 : สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 93
02/12/2565 : สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 193
07/11/2565 : สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 95
06/10/2565 : สขร. ประจำเดือน กันยายน 2565 92
07/09/2565 : สขร. สิงหาคม 2565 270
03/08/2565 : สขร. เดือนกรกฎาคม 2565 405
05/07/2565 : สขร. มิถุนายน 2565 177
06/06/2565 : สขร. เดือนพฤษภาคม 2565 170
03/05/2565 : สขร.เดือน เมษายน 2565 206
05/04/2565 : สขร. เดือน มีนาคม 2565 186
07/03/2565 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 164
04/02/2565 : สขร. เดือน มกราคม 2565 165
06/01/2565 : สขร.เดือน ธันวาคม 2564 159
06/12/2564 : สขร.เดือน พฤศจิกายน 2564 174
02/11/2564 : สขร.เดือน ตุลาคม 2564 162
08/10/2564 : สขร เดือน กันยายน 2564 229
03/09/2564 : สขร เดือน สิงหาคม 2564 216
11/08/2564 : สขร เดือน กรกฎาคม 2564 261
02/07/2564 : สขร เดือน มิถุนายน 2564 229
01/06/2564 : สขร เดือน พฤษภาคม 2564 206
01/06/2564 : สขร เดือน เม.ย 64 215
20/04/2564 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 224
10/03/2564 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 211
10/02/2564 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2564 206
13/01/2564 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 207
08/12/2563 : สขร. เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 219
06/11/2563 : สขร. เดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 211
31/07/2563 : สขร. เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 207
01/10/2563 : สขร. เดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 225
31/08/2563 : สขร. เดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 218
14/07/2563 : สขร. เดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 244
01/06/2563 : สขร. เดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 262
30/04/2563 : สขร. เดือน เมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 227
31/03/2563 : สขร. เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 252
28/02/2563 : สขร. เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 241
31/01/2563 : สขร. เดือน มกราคา ประจำปีงบประมาณ 2563 235
02/01/2563 : สขร. เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 236


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2